Стретч
Наименование | фасовка | Стоимость (руб) |
|
От 1 до 5 кор. | От 5 кор. | ||
500/17-23/1кг. | 6 рул. в кор. | 200 | 185 |
500/17-23/2кг. | 6 рул. в кор. | 400 | 370 |
Технический (проглядный) 500/17-23/2кг. | 6 рул. в кор. | 360 | 320 |
Машинный 500/23/15.5кг. | 6 рул. в кор. | 2300 | 2250 |
Скотч
Наименование | фасовка (шт) | Стоимость (руб.) |
|
От 1 до 5 кор. | От 5 кор. | ||
48мм/130м/45мкм | 48 | 60 | 56 |
48мм/60м/45мкм | 72 | 35 | 31 |
48мм/55м/40мкм | 72 | 30 | 27 |
75мм/55м/45мкм ПРОЗРАЧНЫЙ | 48 | 44 | 40 |
75мм/50м/45мкм КОРИЧНЕВЫЙ | 48 | 44 | 40 |
48мм/50м/45мкм КОРИЧНЕВЫЙ | 72 | 35 | 31 |
19мм/60м/45мкм ПРОЗРАЧНЫЙ/КОИЧНЕВЫЙ | 96 | 25 | 22 |
Мешки
Наименование | Стоимость (руб.) |
70см/110см/40мкм 120л чёрные | 6.70 |
100/150/60/280л | 19.00 |
95/55 зелёные | 6.00 |
Белые (сахар) 55х105 | 12.60 |
Мешки в рулонах на 30л и 60л | требует уточнения |
Шпагат
Наименование | фасовка | Стоимость за 1 кг. (руб.) |
|
От 1 до 5 шт. | От 5 шт. | ||
Нити синтетич. плёночные полипропилен. тех. текс 2200 | 5 кг. | 216 | 196 |
Плёнка возд-пузырчатая
Наименование | фасовка | Стоимость (руб.) |
|
От 1 до 5 ру. | От 5 рул. |
||
двухслойка 75/1,2м/100м пог. | рул. | 1750 | 1650 |
двухслойка 75/1,5/100м | рул. | 2184 | 2980 |
трёхслойка 95/1,5/100 м | рул. | 2555 | 2395 |
*Все цены указаны с учётом НДС.
Перчатки.
Перчатки | 7 класс 100% ХБ | цена , руб. | |
За упаковку (200 пар) | От 1000 пар | ||
3 нит. | ХБ 36 | 11.40 | 11.10 |
ПВХ 48 | 12.60 | 12.30 | |
4 нит. | ХБ 40 | 12.20 | 11.90 |
ПВХ 52 | 13.40 | 13.10 | |
4 нит. | ХБ 50 | 12.80 | 12.50 |
ПВХ 62 | 14.00 | 9.80 | |
5 нит. | ХБ 54 | 14.50 | 14.20 |
ПВХ 66 | 15.70 | 15.30 | |
5 нит. | ХБ 62 | 17.10 | 15.70 |
ПВХ 74 | 18.40 | 17.90 | |
6 нит. | ХБ 74-76 чёр. | 16.20 | 16.80 |
ПВХ 88 чёр. | 17.10 | 17.80 | |
Плотные | 10 класс | (х/б 80%, синтетика 20%) | |
Стандарт | ХБ 28 | 10.30 | 10.10 |
ПВХ 40 | 11.50 | 11.20 | |
L Универсал | ХБ 36 | 11.40 | 11.10 |
ПВХ 48 | 12.60 | 12.30 | |
XL Универсал плюс | ХБ 44 бел/чёр. | 12.70/12.40 | 12.40/12.20 |
ПВХ 56 бел/чёр. | 13.90/13.40 | 13.60/13.20 | |
Люкс | ХБ 48 | 13.10 | 12.90 |
ПВХ 60 | 14.30 | 14.10 | |
Супер Люкс | ХБ 58 бел/чёр. | 14.40/15.40 | 14.10/15.20 |
ПВХ 70 | 15.80 | 15.40 | |
ПВХ 80 чёр. | 16.30 | 16.10 | |
15 класс | |||
Экстра лайт | без ХБ(34) | 13.20 | 12.90 |
с ПВХ(46) | 14.40 | 14.00 |
|
Заказать необходимые материалы Вы можете позвонив по телефонам указанным в разделе контакты.